제41회 대통령배 개인타자 순위 > 모교소식


모교소식

댓글 2건 조회 1,377회 작성일 2007-05-05 03:37
제41회 대통령배 개인타자 순위

본문

=================================================
● 제41회 대통령배 전국고교야구대회 개인순위 (타자) ●
=================================================

▶ 협회 타격순위 10걸
-----------------------------------------------------
01위 최준건 (서울고교.3년.좌) 0.538 (20타석 13타수 7안타)
02위 정성직 (신일고교.2년.좌) 0.500 (19타석 12타수 6안타)
03위 안치홍 (서울고교.2년.유) 0.474 (25타석 19타수 9안타)
04위 서건창 (제일고교.3년.二) 0.438 (19타석 16타수 7안타)
05위 허경민 (제일고교.2년.유) 0.429 (19타석 14타수 6안타)
-----------------------------------------------------
06위 박재민 (신일고교.2년.三) 0.429 (17타석 14타수 6안타)
06위 정두산 (신일고교.3년.우) 0.429 (17타석 14타수 6안타)
08위 김태형 (제일고교.2년.지) 0.429 (14타석 07타수 3안타)
09위 윤여운 (제일고교.3년.포) 0.417 (18타석 12타수 5안타)
10위 박효승 (신일고교.3년.중) 0.417 (17타석 12타수 5안타)
------------------------------------------------------
* 4강진출팀 중 규정타석 10타석
* 동률시 (타석 - 타수 - 타점 - 루타 - 홈런) 순


▶ 조이버 타격순위 10걸
-----------------------------------------------------
01위 최준건 (서울고교.3년.좌) 0.538 (20타석 13타수 7안타)
02위 정성직 (신일고교.2년.좌) 0.500 (19타석 12타수 6안타)
03위 김기태 (야탑고교.3년.좌) 0.500 (10타석 06타수 3안타)
04위 안치홍 (서울고교.2년.유) 0.474 (25타석 19타수 9안타)
05위 서건창 (제일고교.3년.二) 0.438 (19타석 16타수 7안타)
-----------------------------------------------------
06위 허경민 (제일고교.2년.유) 0.429 (19타석 14타수 6안타)
07위 박재민 (신일고교.2년.三) 0.429 (17타석 14타수 6안타)
07위 정두산 (신일고교.3년.우) 0.429 (17타석 14타수 6안타)
09위 김태형 (제일고교.2년.지) 0.429 (14타석 07타수 3안타)
10위 윤여운 (제일고교.3년.포) 0.417 (18타석 12타수 5안타)
-----------------------------------------------------
* 8강진출팀 중 규정타석 10타석
* 동률시 (타석 - 타수 - 타점 - 루타 - 홈런) 순


▶ 득점순위 5걸
--------------------------------
1위 박건우 (서울고교.2년.三) 7득점
2위 허경민 (제일고교.2년.유) 6득점
2위 이형종 (서울고교.3년.투) 6득점
4위 안치홍 (서울고교.2년.유) 5득점
4위 윤여운 (제일고교.3년.포) 5득점 外 4명
--------------------------------


▶ 최다안타순위 5걸
-----------------------------------------------
1위 안치홍 (서울고교.2년.유) 9안타 (25타석 19타수)
2위 박건우 (서울고교.2년.三) 8안타 (25타석 20타수)
3위 최준건 (서울고교.3년.좌) 7안타 (20타석 13타수)
3위 서건창 (제일고교.3년.二) 7안타 (19타석 16타수)
5위 김경모 (장충고교.3년.二) 6안타 (09타석 08타수) 外 5명
-----------------------------------------------


▶ 홈런순위 5걸
-------------------------------------------
1위 안치홍 (서울고교.2년.유) 3홈런 - 타율 .474
2위 정두산 (신일고교.3년.우) 1홈런 - 타율 .429
2위 하재훈 (용마고교.2년.포) 1홈런 - 타율 .429
2위 이재곤 (경남고교.3년.二) 1홈런 - 타율 .375
2위 이명진 (부산고교.2년.중) 1홈런 - 타율 .286 外 8명
-------------------------------------------


▶ 타점순위 5걸
-------------------------------------------
1위 안치홍 (서울고교.2년.유) 9타점 - 타율 .474
2위 박세혁 (신일고교.3년.포) 6타점 - 타율 .333
2위 유민상 (서울고교.3년.一) 6타점 - 타율 .211
4위 김응규 (중앙고교.3년.一) 5타점 - 타율 .273
5위 정성직 (신일고교.2년.좌) 4타점 - 타율 .500 外 7명
-------------------------------------------


▶ 도루순위 5걸
-----------------------------------------------
1위 신석기 (중앙고교.3년.二) 4도루 - 1도실 (80.0%)
2위 김경모 (장충고교.3년.二) 2도루 - 0도실 (100%)
2위 최준건 (서울고교.3년.좌) 2도루 - 0도실 (100%)
2위 김용국 (중앙고교.3년.유) 2도루 - 0도실 (100%)
2위 황민우 (덕수고교.3년.二) 2도루 - 0도실 (100%) 外 4명
-----------------------------------------------


▶ 출루율순위 5걸
---------------------------------------------------------
1위 최유진 (서울고교.1년.중) 0.700 (04타수 1안타 6사구 0희비)
2위 김태형 (제일고교.2년.지) 0.667 (07타수 3안타 5사구 0희비)
3위 김기태 (야탑고교.3년.좌) 0.625 (06타수 3안타 2사구 0희비)
4위 윤여운 (제일고교.3년.포) 0.611 (12타수 5안타 6사구 0희비)
5위 최준건 (서울고교.3년.좌) 0.600 (13타수 7안타 2사구 0희비)
---------------------------------------------------------


▶ 장타율순위 5걸
--------------------------------------------------------
1위 안치홍 (서울고교.2년.유) 1.053 (19타수 20루타 - 타율.474)
2위 서건창 (제일고교.3년.二) 0.750 (16타수 12루타 - 타율.438)
3위 김기태 (야탑고교.3년.좌) 0.667 (06타수 04루타 - 타율.500)
4위 박세혁 (신일고교.3년.포) 0.667 (15타수 10루타 - 타율.333)
5위 박재민 (신일고교.2년.三) 0.643 (14타수 09루타 - 타율.429)
--------------------------------------------------------

▶ OPS순위 5걸
------------------------------------------------------
1위 안치홍 (서울고교.2년.유) 1.529 (출루 .476 - 장타 1.053)
2위 김기태 (야탑고교.3년.좌) 1.292 (출루 .625 - 장타 0.667)
3위 서건창 (제일고교.3년.二) 1.250 (출루 .500 - 장타 0.750)
4위 박재민 (신일고교.2년.三) 1.172 (출루 .529 - 장타 0.643)
4위 정두산 (신일고교.3년.우) 1.172 (출루 .529 - 장타 0.643)
------------------------------------------------------


▶ 사사구순위 5걸
-------------------------------------------------
1위 이형종 (서울고교.3년.투) 7사구 (2BB - 3IB - 2HP)
2위 윤여운 (제일고교.3년.포) 6사구 (4BB - 0IB - 2HP)
2위 최유진 (서울고교.1년.중) 6사구 (5BB - 0IB - 1HP)
4위 김태형 (제일고교.2년.지) 5사구 (4BB - 0IB - 1HP)
4위 박건우 (서울고교.2년.三) 5사구 (3BB - 1IB - 1HP)
-------------------------------------------------


▶ 삼진순위 5걸
----------------------------------------
1위 안성무 (서울고교.2년.투) 7삼진 - 17타석
1위 전인환 (서울고교.2년.우) 7삼진 - 21타석
3위 고하늘 (덕수고교.3년.유) 5삼진 - 14타석
3위 이현준 (야탑고교.1년.중) 5삼진 - 09타석
3위 김기현 (신일고교.3년.一) 5삼진 - 18타석 外 1명
----------------------------------------


▶ 병살타순위 5걸
------------------------------------------
1위 김동현 (용마고교.1년.중) 2병살타 - 09타석
2위 이원석 (강릉고교.3년.二) 1병살타 - 05타석
2위 임경모 (경기고교.2년.지) 1병살타 - 02타석
2위 김경도 (덕수고교.1년.지) 1병살타 - 11타석
2위 손택완 (덕수고교.2년.지) 1병살타 - 05타석 外 15명
------------------------------------------


▶ 실책순위 5걸
---------------------------------------------
1위 조용호 (야탑고교.3년.유) 3실책 - 수비율 .824
1위 박건우 (서울고교.2년.三) 3실책 - 수비율 .750
3위 홍재용 (강릉고교.3년.유) 2실책 - 수비율 .600
3위 김정록 (선린인고.3년.유) 2실책 - 수비율 .778
3위 한기용 (선린인고.3년.三) 2실책 - 수비율 .818 外 29명
---------------------------------------------


▶ 수비율순위 5걸
----------------------------------------------------
1위 박세혁 (신일고교.3년.포) 수비율 1.000 - 자살46 보살5
1위 조영선 (제일고교.3년.一) 수비율 1.000 - 자살42 보살5
1위 김 민 (중앙고교.3년.포) 수비율 1.000 - 자살39 보살5
1위 유민상 (서울고교.3년.一) 수비율 1.000 - 자살32 보살4
1위 윤여운 (제일고교.3년.포) 수비율 1.000 - 자살29 보살6 外 9명
----------------------------------------------------
* 자살+보살 20개 이상 포지션만 집계


▶ 도루저지순위 5걸
----------------------------------------------------
1위 박성큼 (선린인고.2년.포) 저지율 50.0% - 허용2 저지2
1위 윤종원 (청주기공.1년.포) 저지율 50.0% - 허용2 저지2
1위 박세혁 (신일고교.3년.포) 저지율 50.0% - 허용2 저지2
1위 김 민 (중앙고교.3년.포) 저지율 50.0% - 허용2 저지2
5위 박영재 (속초상고.2년.포) 저지율 33.3% - 허용4 저지2
----------------------------------------------------
* 도루허용, 도루저지 합계 4개 이상자들만 집계


▶ 결승타순위 5걸
------------------------------------------
1위 이흥련 (야탑고교.3년.우) 결승타 2 - 3경기
2위 장성우 (경남고교.3년.포) 결승타 1 - 2경기
2위 이명진 (부산고교.2년.중) 결승타 1 - 2경기
2위 백용욱 (용마고교.1년.투) 결승타 1 - 2경기
2위 김상호 (장충고교.3년.一) 결승타 1 - 2경기 外 3명
------------------------------------------
* 제작 : www.cyworld.com/unicorn16 (조이버)

댓글목록

no_profile 김희범(高072) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 작성일
`자살'은 자기가 베이스를 찍거나 태그해서 죽이는 행위이고..
`보살'은 누군가에게 송구하여 아웃을 돕는 행위랍니다.
9이닝의 수비를 마치면 '자살'은 반드시 27개가 잡히고, 보살은 0개 이상이랍니다.

모교소식

모교소식 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
61 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-20 1341
60 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-20 1156
59 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-18 1243
58 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-18 1300
57 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-17 1124
56 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-16 1218
55 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-14 1044
54 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-09 1281
53 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-06 1237
52 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-06 1199
51 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-05 1268
열람중 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-05 1378
49 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-04 1264
48 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-04 1177
47 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-04 1148
46 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-03 1001
45 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-03 1232
44 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-03 1078
43 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-02 1451
42 계우관리자(高000) 개인프로필 프로필 차단하기게시글 차단하기 2007-05-02 1003

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.