납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16775 高 068 공영삼 500,000 2024-08-01
16774 高 072 김구 300,000 2024-07-29
16773 高 060 한인환 40,000 2024-07-26
16772 高 060 한인환 40,000 2024-07-26
16771 高 062 강태준 40,000 2024-07-24
16770 高 062 송재일 40,000 2024-07-24
16769 高 059 유중식 200,000 2024-07-18
16768 高 051 임부원 40,000 2024-07-16
16767 高 082 김희수 40,000 2024-07-15
16766 高 082 김희수 300,000 2024-07-15
16765 高 082 한강희 40,000 2024-07-15
16764 高 082 한강희 300,000 2024-07-15
16763 高 068 우윤명 500,000 2024-07-13
16762 高 082 엄영흠 40,000 2024-07-13
16761 高 101 장범 40,000 2024-07-11
16760 高 062 박태섭 40,000 2024-07-10
16759 高 070 류영재 500,000 2024-07-09
16758 高 071 정우동 40,000 2024-07-09
16757 高 070 70회동기회 400,000 2024-07-08
16756 高 072 박한준 260,000 2024-07-08

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.