납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
114 高 37 석일균 7,000,000 2000-04-24
113 高 44 이인혁 10,000,000 1999-12-28
112 高 70 동기회 5,000,000 1999-11-30
111 高 40 동기회 10,000,000 1999-06-15
110 高 49 동기회 10,000,000 1999-06-15
109 高 33 이원종 10,000,000 1999-06-11
108 高 단체 KBF 5,000,000 1998-11-27
107 高 69 동기회 5,000,000 1998-11-16
106 高 61 정규형 5,000,000 1998-07-08
105 高 68 동기회 10,000,000 1998-07-03
104 高 48 동기회 10,000,000 1998-06-22
103 高 58 동기회 10,000,000 1997-12-04
102 高 단체 KBF 5,000,000 1997-06-27
101 高 61 이승훈 10,000,000 1997-05-28
100 高 기타 임훈 5,000,000 1996-12-31
99 高 57 동기회 10,000,000 1996-12-03
98 高 67 동기회 10,000,000 1996-11-19
97 高 44 이인혁 10,000,000 1995-12-31
96 高 66 동기회 10,000,000 1995-12-20
95 高 44 이인혁 6,000,000 1995-12-15

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.