납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
54 高 9 정문기 1,000,000 1975-01-01
53 高 30 김봉은 1,000,000 1975-01-01
52 高 33 김각중 500,000 1975-01-01
51 高 33 김각중 100,000 1975-01-01
50 高 41 박성용 1,000,000 1975-01-01
49 高 42 조중건 1,000,000 1975-01-01
48 高 43 이용호 1,000,000 1975-01-01
47 高 기타 김상홍 3,000,000 1975-01-01
46 高 기타 한정대 2,000,000 1975-01-01
45 高 42 조중건 2,000,000 1972-06-01
44 高 31 윤석헌 100,000,000 1900-01-01
43 高 33 이기을 100,000,000 1900-01-01
42 高 44 한만년 50,000,000 1900-01-01
41 高 48 안병표 700,000,000 1900-01-01
40 高 58 권기준 20,000,000 1900-01-01
39 高 61 박중석 1,000,000 1900-01-01
38 高 62 양봉진 5,000,000 1900-01-01
37 高 64 동기회 50,000,000 1900-01-01
36 高 64 동기회 40,000,000 1900-01-01
35 高 64 정몽윤 140,000,000 1900-01-01

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.