납부 명단

목록
번호 기수 이름 금액 날짜
16794 高 072 김준식 260,000 2024-08-08
16793 高 065 오명철 500,000 2024-08-07
16792 高 068 옥광익 300,000 2024-08-07
16791 高 067 조소현 500,000 2024-08-06
16790 高 063 조청원 500,000 2024-08-03
16789 高 062 양계동 300,000 2024-08-02
16788 高 062 주세환 300,000 2024-08-02
16787 高 069 최규동 300,000 2024-08-02
16786 高 065 이철희 500,000 2024-08-01
16785 高 069 김세용 300,000 2024-08-01
16784 高 061 이덕건 500,000 2024-08-01
16783 高 065 안성호 500,000 2024-08-01
16782 高 075 김종학 300,000 2024-08-01
16781 高 089 이현수A 40,000 2024-08-01
16780 高 089 이현수A 300,000 2024-08-01
16779 高 071 이민걸 300,000 2024-08-01
16778 高 071 박광용 500,000 2024-08-01
16777 高 064 신병준 500,000 2024-08-01
16776 高 066 이재영B 500,000 2024-08-01
16775 高 068 공영삼 500,000 2024-08-01

Copyright © www.gyewoo.org. All rights reserved.